15
Berlin
London
NewYork
Paris
Tokyo
Sydney
HongKong
Rome
LosAngeles
Calcutta
Caracas
Moscow
BuenosAires
Istanbul
Cairo
1 2 579 150.00
1 3 3965 2500.00
1 4 545 450.00
1 8 734 250.00
1 12 1004 750.00
2 3 3458 1125.00
2 4 213 475.00
2 7 5982 850.00
2 8 887 225.00
2 10 4947 725.00
3 4 3624 350.00
3 8 4281 1375.00
3 9 2451 625.00
3 11 2132 275.00
3 13 5297 480.00
4 8 697 220.00
4 14 1400 525.00
5 6 4866 2100.00
5 7 1794 730.00
5 9 5433 1750.00
5 10 3194 1550.00
6 7 4584 670.00
7 9 7195 1390.00
8 12 1474 130.00
8 15 1320 780.00
9 13 6916 1975.00
10 15 3539 555.00
11 13 3168 1690.00
12 14 1091 490.00
14 15 768 320.00
